Стоимость поверки ростомеров, весов-ростомеров
Наименование СИ | Обозначение типа СИ | Рег. № в Фонде |
Стоимость поверки за 1 единицу, с НДС (20 %) |
Ростомеры медицинские | МР исп. МР-01, МР-02, МР-03, МР-04 и МР-01/С | 69547-17 | 1 099,00 ₽ |
Ростомеры медицинские | Р-МСК | 66739-17 | 1 099,00 ₽ |
Ростомеры детские медицинские | РДМ-01 | 50179-12 | 1 099,00 ₽ |
Ростомеры детские медицинские | РДМ-01 | 50179-12 | 1 099,00 ₽ |
Ростомеры | РЭП, РЭС, РП, РС | 46693-11 | 1 099,00 ₽ |
Ростомеры металлические | РМ-01-"Электра" | 30724-05 | 1 099,00 ₽ |
Ростомеры медицинские | РМ-"Диакомс" | 28682-05 | 1 099,00 ₽ |
Ростомеры медицинские | Рм-Диакомс | 28682-10 | 1 099,00 ₽ |
Ростомеры медицинские | Рм-Диакомс | 28682-10 | 1 099,00 ₽ |
Ростомеры медицинские | РМ-Малютка | 18329-99 | 1 099,00 ₽ |
Ростомеры медицинские | РМ-Малютка | 18329-99 | 1 099,00 ₽ |
Ростомеры медицинские | РМ-Малютка | 18329-99 | 1 099,00 ₽ |
Весы-ростомеры электронные медицинские | ТРПМ-200 Д1 | 15446-96 | 2 599,00 ₽ |
Весы электронные медицинские с механическим ростомером | ТРПМ-200-1 | 15444-96 | 1 099,00 ₽ |
Сроки выполнения работ (оказания услуг) по поверке поверки ростомеров, весов-ростомеров и возможность проведения срочной поверки уточняйте у менеджера.
Срок проведения поверки (первичной, периодической) от 5 до 10 рабочих дней.
Возможно проведение срочной поверки ростомеров, весов-ростомеров.
До 5 рабочих дней: +50 % к стоимости поверки.
До 1 – 3 дней: +100 % к стоимости поверки.
В течение рабочего дня (при возможности, установленной методикой поверки): +150 % к стоимости поверки.